• 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
od Leszna KM czas  
Augustowo 14 00:38 74 zł
Belęcin Nowy 22 00:54 112 zł
Belęcin Stary 23 00:56 117 zł
Berdychowo 15 00:40 78 zł
Błotkowo 13 00:36 69 zł
Boguszyn 18 00:46 93 zł
Bojanice 23 00:56 117 zł
Bojanowo 23 00:56 117 zł
Boszkowo 25 01:00 126 zł
Brenno 34 01:18 170 zł
Brylewo 23 00:56 117 zł
Bucz 32 01:14 160 zł
Bukówiec Górny 21 00:52 107 zł
Charbielin 25 01:00 126 zł
Daćbogi 18 00:46 93 zł
Dąbcze 8 00:26 45 zł
Długie Stare 11 00:32 59 zł
Dłużyna 24 00:58 122 zł
Dobramyśl 13 00:36 69 zł
Dominice 27 01:04 136 zł
Drobnin 19 00:48 98 zł
Drzeczkowo 15 00:40 78 zł
Frankowo 16 00:42 83 zł
Garzyn 16 00:42 83 zł
Głogów 45 01:40 222 zł
Gołanice 11 00:32 59 zł
Goniembice 10 00:30 54 zł
Gostyń 34 01:18 170 zł
Góra 23 00:56 117 zł
Górka Duchowna 14 00:38 74 zł
Górzno 19 00:48 98 zł
Grodzisko 14 00:38 74 zł
Gronówko 7 00:24 40 zł
Grotniki 25 01:00 126 zł
Hersztupowo 23 00:56 117 zł
Jabłonna 18 00:46 93 zł
Jezierzyce Kościelne 13 00:36 69 zł
Jeziorki 12 00:34 64 zł
Junoszyn 23 00:56 117 zł
od Leszna KM czas  
Kaczkowo 14 00:38 74 zł
Karchowo 21 00:52 107 zł
Kąkolewo 10 00:30 54 zł
Kąty 19 00:48 98 zł
Kleszczewo 22 00:54 112 zł
Klonówiec 8 00:26 45 zł
Kłoda 11 00:32 59 zł
Kociugi 17 00:44 88 zł
Koczury 16 00:42 83 zł
Koronowo 12 00:34 64 zł
Kościan 31 01:12 155 zł
Krzemieniewo 20 00:50 102 zł
Krzycko Małe 12 00:34 64 zł
Krzycko Wielkie 14 00:38 74 zł
Krzyżowiec 19 00:48 98 zł
Lasocice 8 00:26 45 zł
Lasotki 17 00:44 88 zł
Lipno 9 00:28 50 zł
Lubonia 17 00:44 88 zł
Łoniewo 12 00:34 64 zł
Maruszewo 11 00:32 59 zł
Maryszewice 11 00:32 59 zł
Miastko 37 01:24 184 zł
Miąskowo 22 00:54 112 zł
Mierzejewo 21 00:52 107 zł
Moraczewo 12 00:34 64 zł
Mórkowo 10 00:30 54 zł
Niechłód 13 00:36 69 zł
Nowa Wieś k. Pawłowic 8 00:26 45 zł
Nowa Wieś k.Wschowy 22 00:54 112 zł
Olejnica k Boszkowa 37 01:24 184 zł
Oporowo 22 00:54 112 zł
Oporówko 19 00:48 98 zł
Osłonin 40 01:30 198 zł
Osieczna 11 00:32 59 zł
Papiernia 28 01:06 141 zł
Pawłowice 13 00:36 69 zł
Piotrowice 9 00:28 50 zł
Pomykowo 14 00:38 74 zł
Popowo Wonieskie 18 00:46 93 zł
od Leszna KM czas  
Poznań Ławica 80 02:50 390 zł
Przybiń 16 00:42 83 zł
Radomicko 14 00:38 74 zł
Rawicz 36 01:22 179 zł
Robczysko 15 00:40 78 zł
Rojęczyn 16 00:42 83 zł
Rydzyna 10 00:30 54 zł
Sądzia 16 00:42 83 zł
Sława 43 01:36 213 zł
Smyczyna 12 00:34 64 zł
Sulejewo 18 00:46 93 zł
Śmigiel 21 00:52 107 zł
Świerczyna 18 00:46 93 zł
Święciechowa 6 00:22 35 zł
Targowisko 13 00:36 69 zł
Tarnowa Łąka 15 00:40 78 zł
Tłucznia 25 01:00 126 zł
Trzebania 8 00:26 45 zł
Tworzanice 14 00:38 74 zł
Tworzanki 14 00:38 74 zł
Ujazdowo 25 01:00 126 zł
Ustronie 20 00:50 102 zł
Warszawa Lotnisko 342 11:34 1 648 zł
Wieleń 35 01:20 174 zł
Wijewo 37 01:24 184 zł
Wilkowice 6 00:22 35 zł
Witosław 19 00:48 98 zł
Włoszakowice 22 00:54 112 zł
Wojnowice 17 00:44 88 zł
Wolkowo 13 00:36 69 zł
Wrocław Lotnisko 111 03:52 539 zł
Wyciążkowo 9 00:28 50 zł
Wschowa 20 00:50 102 zł
Zaborówiec 29 01:08 146 zł
Zbarzewo 16 00:42 83 zł
Zbytki 19 00:48 98 zł
Ziemnice 19 00:48 98 zł
Żakowo 11 00:32 59 zł